USDбанк покупает | USDбанк продает | EURбанк покупает | EURбанк продает | ||||
Hamkorbank | |||||||
12810 | 12900 | 12900 | 13700 | ||||
обновлено 10:05 21.11 | |||||||
Агробанк | |||||||
12810 | 12900 | 12750 | 14200 | ||||
обновлено 10:05 21.11 | |||||||
Инфинбанк | |||||||
12800 | 12920 | 13300 | 14550 | ||||
обновлено 10:05 21.11 | |||||||
Ипотека банк | |||||||
12830 | 12920 | 12400 | 13650 | ||||
обновлено 10:05 21.11 | |||||||
Микрокредитбанк | |||||||
12800 | 12910 | 13000 | 14000 | ||||
обновлено 10:05 21.11 | |||||||
Народный банк | |||||||
12800 | 12900 | 12000 | 15000 | ||||
обновлено 10:05 21.11 | |||||||
НБУ | |||||||
12840 | 12890 | 13420 | 13620 | ||||
обновлено 10:05 21.11 | |||||||
Трастбанк | |||||||
12840 | 12900 | 13150 | 13650 | ||||
обновлено 10:05 21.11 |
Курсы валют в банках Ургута сегодня
Вам нужно Купить или Продать Доллары в Ургуте по выгодному курсу? Или же вы ищите где можно выгодно провести операции Покупки и Продажи Евро? Ниже вы найдете актуальные курсы валют в банках Ургута на сегодня.
Новые офисы и банкоматы банков в Ургуте
Банкомат «Гарант банк»
Проспект А. Навои, 102
Офис «Гарант банк»
Проспект А. Навои, 102
Посмотреть все Офисы